공약 지수 랭킹 베타
선거공보 공약 761항목을 분석해 구체성·범위·지역 커버리지를 수치화했습니다. 의회별 백분위, 산식·가중치 공개. 이행·성과가 아닌 ‘공약 문서’ 분석입니다.
공약 지수 (베타) — 이것은 ‘성과 평가’가 아닙니다
선거공보 공약 문서의 구체성·범위·지역 커버리지를 측정한 점수입니다(761개 공약 분석). 이행·성과가 아니며, 의정활동 점수는 7/1 출범 후 별도 도입됩니다. 산식·가중치 공개, 의회별 백분위, 선거공보 없는 의원은 점수 산출에서 제외(불이익 아님). ‘구체성 상·중·하’는 의원 역량이 아니라 공약 문서의 구체성 백분위 구간이며, 의회 내 상대 평가라 최하위라도 공약이 절대적으로 부실하다는 뜻이 아닙니다.
⚙ 가중치 조절 (기본값: 구체성 50 · 범위 25 · 지역 25) — 독자가 직접 조정 가능
| 순위 | 의원 | 정당 | 근거 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 이정열 | 국힘 | 100구체성 상 | 측정 21/29 · 9분야 · 5동 · 원점수 87 | |||
| 2 | 안치용 | 국힘 | 95구체성 상 | 측정 7/14 · 8분야 · 6동 · 원점수 85 | |||
| 3 | 김한울 | 국힘 | 91구체성 상 | 측정 16/25 · 9분야 · 4동 · 원점수 81 | |||
| 4 | 황재욱 | 민주 | 86구체성 상 | 측정 25/41 · 8분야 · 5동 · 원점수 81 | |||
| 5 | 김진석 | 민주 | 82구체성 상 | 측정 14/24 · 8분야 · 5동 · 원점수 78 | |||
| 6 | 임준교 | 민주 | 77구체성 상 | 측정 32/56 · 8분야 · 5동 · 원점수 78 | |||
| 7 | 심정은 | 민주 | 73구체성 상 | 측정 22/43 · 9분야 · 4동 · 원점수 77 | |||
| 8 | 오수정 | 민주 | 68구체성 상 | 측정 11/22 · 9분야 · 5동 · 원점수 76 | |||
| 9 | 김윤선 | 국힘 | 64구체성 중 | 측정 20/43 · 9분야 · 4동 · 원점수 74 | |||
| 10 | 김희영 | 국힘 | 59구체성 중 | 측정 15/21 · 8분야 · 3동 · 원점수 72 | |||
| 11 | 박병민 | 민주 | 55구체성 중 | 측정 20/39 · 8분야 · 4동 · 원점수 72 | |||
| 12 | 임현수 | 민주 | 50구체성 중 | 측정 9/25 · 9분야 · 5동 · 원점수 70 | |||
| 13 | 이상욱 | 민주 | 45구체성 중 | 측정 13/23 · 7분야 · 3동 · 원점수 69 | |||
| 14 | 이제성 | 국힘 | 41구체성 중 | 측정 8/26 · 7분야 · 4동 · 원점수 68 | |||
| 15 | 서정일 | 민주 | 36구체성 중 | 측정 11/26 · 7분야 · 3동 · 원점수 66 | |||
| 16 | 박희정 | 민주 | 32구체성 하 | 측정 13/25 · 8분야 · 3동 · 원점수 66 | |||
| 17 | 이주연 | 민주 | 27구체성 하 | 측정 9/26 · 9분야 · 4동 · 원점수 64 | |||
| 18 | 김주환 | 국힘 | 23구체성 하 | 측정 3/4 · 7분야 · 0동 · 원점수 63 | |||
| 19 | 이민희 | 국힘 | 18구체성 하 | 측정 8/21 · 8분야 · 4동 · 원점수 59 | |||
| 20 | 조강현 | 국힘 | 14구체성 하 | 측정 5/11 · 7분야 · 2동 · 원점수 57 | |||
| 21 | 박은선 | 국힘 | 9구체성 하 | 측정 9/16 · 5분야 · 3동 · 원점수 56 | |||
| 22 | 이교우 | 민주 | 5구체성 하 | 측정 6/17 · 6분야 · 2동 · 원점수 51 | |||
| 23 | 신현녀 | 민주 | 0구체성 하 | 측정 2/4 · 5분야 · 0동 · 원점수 39 |
이정열
안치용
김한울
황재욱
김진석
임준교
심정은
오수정
김윤선
김희영
박병민
임현수
이상욱
이제성
서정일
박희정
이주연
김주환
이민희
조강현
박은선
이교우
신현녀









